发明专利
| 序号 | 发明名称 | 发明人 | 专利号 | 授权公告日 |
| 1 | 一种基于单细胞拉曼光谱的好氧不产氧光合细菌检测方法 | 许学伟、崔丽、徐林、简书令 | ZL 202111189655.4 | 20241101 |
| 2 | 一种基于Argo浮标轨迹数据的显著错位识别方法 | 张静静、武则州、李宏亮、陈建芳 | ZL 202410946801.0 | 20241001 |
| 3 | 海岸带潮汐模拟装置及方法 | 张荣良、寿鹿、方欣、汤雁滨、刘清河、廖一波、曾江宁 | ZL 202410465822.0 | 20240813 |
| 4 | 鱼卵定量加样器 | 黄伟、徐晓群、徐旭丹、曾江宁、武芳竹、于翔 | ZL 201910834737.6 | 20240809 |
| 5 | 一种自动避障的极地沉底观测平台 | 季仲强,曾定勇,于文彬,冉莉华,王成罡,马云龙,李德望,倪晓波,金海燕 | ZL 202310787004.8 | 20240712 |
| 6 | 一种电控时间序列颗粒物采集装置系统 | 李德望;王奎;李宏亮;张天桢;倪晓波;陈建芳 | ZL 202111574441.9 | 20240621 |
| 7 | 一种潮间带采样无人机 | 于培松,张海峰,张偲 | ZL 202311176030.3 | 20240223 |
| 8 | 一种基于最优台风轨迹数据的轨迹自适应网格化处理方法 | 武则州、何兴举、李宏亮、张静静、宣基亮、陈建芳 | ZL 202310592729.1 | 20230801 |
| 9 | 一种原位海水营养加富实验装置及其使用方法 | 李德望、王奎、陈建芳 | ZL202010574996.2 | 20230523 |
| 10 | 一种新型GDSL家族脂类水解酶EII-2及其编码基因与应用 | 杨晓宸、戎振、许学伟、刘倩、吴月红、周鹏 | ZL201911212279.9 | 20230516 |
| 11 | 一种深海原位生物固定诱捕器 | 张东声、郑旻辉、王小谷、王春生 | ZL201711452034.4 | 20230512 |
| 12 | 一种高耐受性的脂类水解酶E93及其编码基因与应用 | 程虹、李杨、许学伟、吴月红、周鹏、孟凡旭 | ZL201911211946.1 | 20230428 |
| 13 | 一种新型GDSL家族脂类水解酶EII-3及其编码基因与应用 | 许学伟、丁祎、吴月红、刘倩、简书令、孟凡旭 | ZL201911212311.3 | 20230428 |
| 14 | 沉降物捕获装置及生物原位培养装置 | 廖一波、寿鹿、汤雁滨、杜萍、高晓辉 | ZL201710738676.4 | 20230407 |
| 15 | 一种污水处理中溶解无机碳自动监测装置 | 于培松、张偲、杨旭锋 | ZL202211401174.X | 20230307 |
| 16 | 一株产耐碱耐金属离子耐有机溶剂酯类水解酶的中温细菌及其应用 | 吴月红、施晓威、许学伟、孟凡旭、周鹏、程虹 | ZL202110098118.2 | 20230228 |
| 17 | 一种水汽平衡器自动干燥装置 | 于培松、杨旭锋、张偲、王奎 | ZL202210929615.7 | 20221111 |
| 18 | 一种海水铵氮剖面连续分析装置及其分析方法 | 朱勇、李宏亮、陈建芳、钮文瀚 | ZL202210708624.3 | 20221101 |
| 19 | 一种深海新型热稳定性碱性酯酶及应用 | 霍颖异、许学伟、戎振、王春生 | ZL201611026401.X | 20220715 |
| 20 | 一株产同时耐受高盐度、有机溶剂和去垢剂的酯类水解酶的中温细菌及其应用 | 许学伟、施晓威、吴月红、孟凡旭、周鹏、程虹 | ZL202110069787.7 | 20220617 |
| 21 | 一株产高盐度耐受性酯类水解酶的中温细菌及其应用 | 吴月红、施晓威、许学伟、孟凡旭、周鹏、程虹 | ZL202110078547.3 | 20220617 |
| 22 | 一种具有高盐度、有机溶剂及去垢剂高耐受性的第六家族酯类水解酶及其编码基因、应用 | 施晓威、许学伟、吴月红、孟凡旭、周鹏、程虹 | ZL202110096655.3 | 20220617 |
| 23 | 一种海洋细菌来源新型耐碱耐有机溶剂酯酶及应用 | 许学伟、李扬、丁祎、 吴月红、洪利国、程虹 | ZL201910230293.5 | 20220520 |
| 24 | 一种适用于底栖动物组织扫描电镜制片得装置及方法 | 庞杰、白莉芬、周亚东、王春生、鹿博 | ZL202110546844.6 | 20220118 |
| 25 | 一种海洋细菌来源酯酶Erp3及其编码基因与应用 | 周鹏、丁祎、许学伟、吴月红、洪利国、程虹 | ZL201910231431.1 | 20210126 |
| 26 | 一种用于水下传感器的保护及过滤装置 | 朱勇、杨志、张振华、陈建芳 | ZL 201910192019.3 | 20210618 |
| 27 | 一种标准物质用玻璃瓶浓酸自动浸泡装置 | 朱勇、施晓来、吴彬、张振华、陈建芳 | ZL 201910192020.6 | 20200526 |
| 28 | 一种海洋细菌来源热稳定性耐盐SGNH家族水解酶及应用 | 许学伟、霍颖异、洪利国、吴月红、崔恒林、王春生 | ZL201711230133.8 | 20200505 |
| 29 | 大洋微型浮游生物简便过滤系统及方法 | 丰美萍、王春生、林施泉、孙栋、周亚东、倪智、张睿妍 | ZL 2018115781401 | 20200417 |
| 30 | 空气净化装置 | 廖一波、寿鹿、许雪峰、许梦、徐却飞、胡国森、沈旭东 | ZL 201710385842.7 | 20191022 |
| 31 | 一种海水叶绿素传感器测量的悬浮颗粒物影响校准方法 | 郑旻辉、杨俊毅、谢尚微、叶陈军、潘建明 | ZL 201710361126.5 | 20190709 |
| 32 | 一种涡轮蜗干电机驱动关门的深海生物诱捕器 | 郑旻辉、杨俊毅、张培培、王春生 | ZL 201610219850.X | 20190503 |
| 33 | 一种轮虫的筛选方法 | 孙栋、牛翠娟 | ZL 201710018490.1 | 20190503 |
| 34 | 一种深海来源的重组羧酸酯酶DMWf18-558及及其编码基因与应用 | 刘倩、许学伟、霍颖异、崔恒林、王春生 | ZL 201610884578.7 | 20190816 |
| 35 | 一种溶液连续快速分装工艺 | 朱勇、施晓来、刘强、陈建芳 | ZL 201810352902.X | 20190830 |
| 36 | 一种深海来源羧酸酯酶及其编码基因与应用 | 霍颖异、许学伟、孟凡旭、王春生、尹帅、崔恒林 | ZL 201511007924.5 | 20190412 |
| 37 | 一种深海新型低温耐盐酯酶及应用 | 许学伟、霍颖异、王春生、孟凡旭、王昭、崔恒林 | ZL 201511004690.9 | 20180817 |
| 38 | 一种无氨海水的制备方法 | 朱勇、陈建芳、袁东星、施晓来 | ZL 201611251956.4 | 20180327 |
| 39 | 曲面谐波表曝机 | 寿鹿、李源、徐頲、李育才、廖一波 | ZL 201510456249.8 | 20180320 |
| 40 | 一种可应用于海水中痕量铵氮分析的便携式荧光检测器 | 朱勇、陈建芳、袁东星、苏海涛、许金、施晓来 | ZL 201611251960.0 | 20180223 |
| 41 | 一种防生物附着的海水营养盐在线预过滤装置 | 王奎、李德望、陈建芳、邱文弦、曾定勇、倪晓波、黄大吉 | ZL 201610565784.1 | 20180123 |
| 42 | 一种自返式深海设备搭载器 | 郑旻辉、杨俊毅、张培培、王春生 | ZL 2016102198514 | 20170929 |
| 43 | 光学溶解氧传感器高精度标定方法及装置 | 郑旻辉、潘建明、杨俊毅 | ZL 2014108030062 | 20170517 |
| 44 | 原位培养系统及其使用方法 | 倪晓波、曾定勇、黄大吉、王奎等 | ZL 201610335478.9 | 20160519 |
| 45 | 一种直流无刷电机驱动的开关网机构及其应用方法 | 杨俊毅、王春生、吴新然、陈家旺、顾临怡 | ZL 2014100197611 | 20160420 |
| 46 | 深海近底层生物幼体高保真直视取样系统 | 王春生、杨俊毅、吴新然、陈家旺、顾临怡 | ZL 2014100197753 | 20160420 |
| 47 | 一种新型的人工鱼礁 | 许雪峰、张俊彪、施晓来、潘冲、袁笛、杨万康 | ZL 2012104221822 | 20160323 |
| 48 | 一种海洋细菌酯酶及其制备方法与应用 | 吴月红、江夏薇、许学伟、魏笑莲、王春生、吴敏 | ZL 2013101293240 | 20140903 |
| 49 | 一种海洋芽孢杆菌及利用该菌生产过氧化氢酶的方法 | 霍颖异、许学伟、王春生、吴敏、张心齐、潘杰 | ZL 2013100225778 | 20140423 |
| 50 | 一种海洋过氧华氢酶产酶菌及其定向筛选方法 | 吴月红、许学伟、王春生、吴敏、张心齐、潘杰 | ZL 2012103582679 | 20140423 |
| 51 | 近海海洋底层缺氧现象实时监测系统 | 倪晓波、黄大吉、陈建芳、殷建军、张礼杰、张涛、梁楚进、项祖丰、汤建彬、张映波、曾定勇 | ZL 2010101678076 | 20130123 |
| 52 | 一种低温酯酶及其编码基因与应用 | 许学伟、吴敏、江夏薇、王春生、杨俊毅、刘镇盛 | ZL 201110208211.0 | 20121212 |
| 53 | 一种β-琼胶酶编码基因及基因获取方法 | 许学伟、王春生、吴敏、廖丽 | ZL 2010101706907 | 20120404 |
| 54 | 液压驱动的海底生物样品拖曳采样及密封系统 | 王春生、杨俊毅、钱鑫炎、陈家旺、顾临怡、李世伦、刘敬彪 | ZL 200910096264.0 | 20110831 |
| 55 | 海底生物样品采样自动选网组件 | 杨俊毅、钱鑫炎、王春生、陈家旺、李世伦、顾临海、周博 | ZL 200910096265.5 | 20110406 |
实用新型专利
| 序号 | 专利名称 | 发明人 | 专利号 | 授权公告日 |
| 1 | 一种用于铵氮流动分析的试剂溶液防污染装置 | 郭晓宸, 朱勇, 李宏亮, 钮文瀚 | ZL 202321415540.7 | 20240119 |
| 2 | 一种盐沼湿地大型植被群落温室气体交换通量观测装置 | 李杨杰、李宏亮、岳建行 | ZL 202320461159.8 | 20230915 |
| 3 | 一种适用于底栖动物组织扫描电镜制片得装置及方法 | 庞杰、白莉芬、周亚东、王春生、鹿博 | ZL 202121080988.9 | 20211228 |
| 4 | 一种用于手机的左右移动的显微镜支架 | 王鹏斌、何鑫琪、戴鑫烽、郭若玉、陆斗定 | ZL 202120479985.6 | 20210305 |
| 5 | 一种用于极地近岸海湾环境的易于布放与回收的锚系系统 | 季仲强、金海燕、冉莉华,陈建芳 | ZL 202020761277.7 | 20201126 |
| 6 | 一种海水溶解氧传感器标定控制装置 | 郑旻辉、杨俊毅、林燈科、廖丹宁 | ZL 201921558487.X | 20200623 |
| 7 | 一种海水二氧化碳传感器高精度高效校准装置 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明、林燈科、廖丹宁、倪玮 | ZL 201922368809.0 | 20200825 |
| 8 | 一种用于溶解性气体传感器校准的高效水气混合装置 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明、林燈科、廖丹宁、倪玮 | ZL 201922353360.0 | 20200825 |
| 9 | 一种海水二氧化碳传感器的简易校准装置 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明、林燈科、廖丹宁、倪玮 | ZL 201922368433.3 | 20200825 |
| 10 | 鱼卵定量加样器 | 黄伟、徐晓群、徐旭丹 | ZL 201921464482.0 | 20200413 |
| 11 | 一种水下传感器的保护及过滤清洗设备 | 朱勇、杨志、张震华、陈建芳 | ZL 201920323799.6 | 20191206 |
| 12 | 一种玻璃瓶浓酸自动浸泡清洗设备 | 朱勇、施晓来、吴彬、张振华、陈建芳 | ZL 201920320817.5 | 20191206 |
| 13 | 一种用于光学传感器探头的保护和清洗装置 | 王奎、张异凡、邱文弦、高燕 | ZL 201821941010.5 | 20191003 |
| 14 | 自动换水装置及浮游动物培养系统 | 黄伟、陈全震、曾江宁、周孔霖、宋肖跃、武芳竹 | ZL 201821326161.X | 20190524 |
| 15 | 一种人工诱导下深海生态系统长期观测装置 | 郑旻辉、倪玮、杨俊毅 | ZL 201820978335.4 | 20190129 |
| 16 | 一种实验室用溶液定量移取设备 | 朱勇、施晓来、刘强、陈建芳 | ZL 201820559177.9 | 20190104 |
| 17 | 走航式海水连续处理、采样和多参数水质监测装置 | 王奎、邱文弦、陈建芳、张异凡 | ZL 201820801533.3 | 20190101 |
| 18 | 一种防生物附着的原位海水水样及颗粒物自动采集装置 | 张异凡、王奎、曾定勇、倪晓波、樊炜、李德望、陈建芳 | ZL 201820474607.7 | 20181102 |
| 19 | 一种深海原位生物固定诱捕器 | 张东声、郑旻辉、王小谷、王春生 | ZL201721867352.2 | 20181002 |
| 20 | 一种海洋单管时间序列沉积物捕获器 | 王奎、陈建芳 | ZL 201721183229.9 | 20180330 |
| 21 | 海洋净群落生产力和呼吸速率原位培养装置 | 王奎、陈建芳 | ZL 201721807124.6 | 20180727 |
| 22 | 海洋波浪能驱动的自动剖面观测装置 | 王奎、陈建芳 | ZL 201721330488.X | 20180522 |
| 23 | 船载或岸基水体营养盐自动检测和预警装置 | 王奎、陈建芳、高晓辉、倪晓波、曾定勇、黄大吉 | ZL 201721805313.X | 20180814 |
| 24 | 承重体连接结构及海底探测装置 | 张东声、王春生、周亚东、庞杰 | ZL 201721065441.5 | 20180302 |
| 25 | 一种浊度传感器标定装置 | 谢尚微、郑旻辉、杨俊毅 | ZL 201720895775.9 | 20180126 |
| 26 | 一种深海生物测量装置 | 郑旻辉、张曦、张东声、杨俊毅 | ZL 201721832423.5 | 20180710 |
| 27 | 空气净化装置 | 寿鹿、廖一波 、许雪峰,等 | ZL 201720615548.6 | 20180112 |
| 28 | 一种叶绿素传感器测量的环境因素影响校准装置 | 谢尚微、郑旻辉、杨俊毅 | ZL 201720601536.8 | 20180112 |
| 29 | 一种扫描电子显微镜样品的保护盒 | 戴鑫烽、李冬融、王鹏斌、陆斗定、夏平 | ZL 201720197704.1 | 20171124 |
| 30 | 浮游动物培养装置及培养仪 | 杜萍、徐旭丹、周孔霖,等 | ZL 201720549884.5 | 20171103 |
| 31 | 网底管以及浮游生物分层拖网 | 孙栋、王春生、高晓辉 | ZL 201720036849.3 | 20170829 |
| 32 | 一种生物泥样分选装置及震荡分选装置 | 王小谷、陈栋 | ZL 201621459423.0 | 20170707 |
| 33 | 一种可适用于海水中痕量铵氮分析的便携式荧光检测器 | 朱勇、陈建芳、袁东星、苏海涛、许金、施晓来 | ZL 201621471859.1 | 20170630 |
| 34 | 防止生物附着的海水营养盐在线预过滤装置 | 王奎、李德望、陈建芳、邱文弦、曾定勇、倪晓波、黄大吉 | ZL 201620759423.6 | 20170215 |
| 35 | 一种深环境长期观测与生物诱捕器 | 郑旻辉、杨俊毅、张培培、王春生 | ZL 201620294436.0 | 20160928 |
| 36 | 一种涡轮蜗干电机驱动关门的深海生物诱捕器 | 郑旻辉、杨俊毅、张培培、王春生 | ZL 201620294438.X | 20160928 |
| 37 | 一种自返式深海设备搭载器 | 郑旻辉、杨俊毅、张培培、王春生 | ZL 201610219851.4 | 20160907 |
| 38 | 用于光学溶解氧传感器高精度标定的装置 | 郑旻辉、潘建明、杨俊毅 | ZL 201420818735.0 | 20150506 |
软件著作权
| 序号 | 发明名称 | 发明人 | 登记号 | 授权日期 |
| 1 | 台风轨迹自适应网格化处理系统V1.0 | 张静静、武则州、李宏亮、陈建芳 | 2024SR0997662 | 20240715 |
| 2 | 基于 yolov8 的水下鱼类影像目标检测和自动化提取系统 V1.0 | 季仲强,郝锵,任健,金海燕,陈建芳 | 2024SR0889330 | 20240628 |
| 3 | 大洋温盐剖面标准层数据查询检索系统V1.0 | 翟红昌 | 2021SR1677686 | 20211109 |
| 4 | EM124多波束探测系统数据分析和测线信息提取软件V1.0 | 翟红昌 | 2021SR0820771 | 20210602 |
| 5 | 象山港海湾养殖生态系统模拟软件 | 郝锵 | 2020SR0300099 | 20200221 |
| 6 | 海水溶解氧传感器自动化校准装置控制软件 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明 | 2020SR0167196 | 20200224 |
| 7 | 东海赤潮藻类3D图谱手机应用软件 | 王鹏斌、陆斗定、戴鑫烽、郭若玉、王瑞芳、何鑫琪 | 2020SR0352318 | 20200421 |
| 8 | 水下相机标定系统软件 | 郑旻辉、张曦、杨俊毅 | 2018SR038964 | 20180117 |
| 9 | 面向深海鱼类动态三维观测的水下立体视觉系统软件 | 郑旻辉、张曦、杨俊毅 | 2018SR038968 | 20180117 |
| 10 | 近海生态环境观测浮标实时数据管理系统软件 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明、谢尚微 | 2017SR082228 | 20170317 |
| 11 | 深海原位低功耗多参数观测系统下位机软件 | 郑旻辉、杨俊毅 | 2016SR044334 | 20160304 |
| 12 | 深海生物诱捕笼控制系统 | 郑旻辉、杨俊、 徐帅 | 2016SR114240 | 20160521 |
| 13 | 深海生态长期观测数据发布与查询系统 | 郑旻辉、杨俊毅、徐帅 | 2016SR127269 | 20160601 |
| 14 | 深海环境观测实时数据管理系统软件 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明 | 2015SR045984 | 20150316 |
| 15 | 深海环境观测实时数据发布与查询系统软件 | 郑旻辉、杨俊毅、潘建明 | 2015SR045980 | 20150316 |
浙公网安备 33010602009874号